| 時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 6:00 | ゴルフクリニック |
|---|
| 6:30 | 文 字 情 報 |
|---|
| 7:00 | 7:00ちょるちょる体操、7:05番組案内、7:10文字情報 |
|---|
| 8:00 | くにさき情報レストラン1(自主制作番組)、8:50お知らせ横丁 |
|---|
| 9:00 | くにさき情報レストラン2(自主制作番組)、9:50お知らせ横丁 |
|---|
| 10:00 | 国東ケーブルアーカイブ倶楽部(過去の番組を再放送) |
|---|
| 11:00 | OCTもぎたて情報局(生放送) | 週刊ケーブル7(再放送) |
|---|
| 12:00 | くにさき情報レストラン1(自主制作番組)、12:50お知らせ横丁 |
|---|
| 13:00 | くにさき情報レストラン2(自主制作番組)、13:50お知らせ横丁 |
|---|
| 14:00 | 大分県内のケーブルテレビ制作番組 | 週刊ケーブル7(再放送) |
|---|
| 15:00 | 15:00ちょるちょる体操、15:05番組案内、15:10文字情報 |
|---|
| 16:00 | 国東ケーブルアーカイブ倶楽部(過去の番組を再放送) |
|---|
| 17:00 | OITA元気ッズ |
|---|
| 17:30 | OCTもぎたてプラス【金曜日更新】 〜OITAタウン情報 |
|---|
| 18:00 | 笑う門には 福来たる | てれび チラシ | ゴルフ クリニック | あなたの 街箱 | てれび チラシ | あなたの 街箱 | 笑う門には 福来たる |
|---|
| 18:30 | 18:30番組案内、18:35文字情報 |
|---|
| 19:00 | 文 字 情 報 | 週刊ケーブル7(生放送) | 文 字 情 報 |
|---|
| 20:00 | くにさき情報レストラン1(自主制作番組)、20:50お知らせ横丁 |
|---|
| 21:00 | くにさき情報レストラン2(自主制作番組)、21:50お知らせ横丁 |
|---|
| 22:00 | 22:00番組案内、22:05文字情報 |
|---|
| 23:00 | OCTもぎたて情報局(再放送) | 週刊ケーブル7(再放送) |
|---|
| 0:00 | くにさき情報レストラン1(自主制作番組)、0:50お知らせ横丁 |
|---|
| 1:00 | くにさき情報レストラン2(自主制作番組)、1:50お知らせ横丁 |
|---|
| 2:00 | 文字情報 |
|---|
| 6:00 |
|---|
※デジタルテレビ、地上波デジタルチューナーをご利用の方は、デジタル11チャンネルで、リモコンの「dボタン」を押すと、 国東市データ放送「国東ケーブル回覧板」をご利用いただけます。 |