財政健全化判断比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」の規定により、平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算出しましたので、お知らせします。
国東市の健全化判断比率4指標は以下の表のとおりで、基準を超えている比率はありませんでした。
【平成22年度決算に係る健全化判断比率】| 健全化判断比率 | 国東市の平成22年度 決算による数値 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
|---|
| 実質赤字比率 | −(※) | 12.87% | 20% |
|---|
| 連結実質赤字比率 | −(※) | 17.87% | 35% |
|---|
| 実質公債費比率 | 15.8% | 25% | 35% |
|---|
| 将来負担比率 | 67.6% | 350% | |
|---|
※表中の「−」は、実質赤字額、連結実質赤字額が無いことを意味します。公営企業の資金不足比率
また、「財政健全化法」では、下水道事業や病院事業などの公営企業会計についても、会計ごとに資金不足比率の算出を義務づけています。国東市の公営企業は以下の7会計ですが、資金不足を生じている公営企業会計はありませんでした。
【平成22年度決算に係る資金不足比率】| 会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
|---|
| 簡易水道事業特別会計 | −(※) | 20% |
|---|
| 公共下水道事業特別会計 | −(※) |
|---|
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | −(※) |
|---|
| 農業集落排水事業特別会計 | −(※) |
|---|
| 浄化槽設置事業特別会計 | −(※) |
|---|
| 工業用水道事業特別会計 | −(※) |
|---|
| 市民病院事業特別会計 | −(※) |
|---|
※表中の「−」は、資金不足が発生していないことを意味します。財政健全化・再生、公営企業の経営健全化のイメージ

問い合わせ 財政課 財政係 TEL0978-72-5165