| | 平成24年4月30日現在 | 人口 | 31,719 | 人 | 男 | 15,142 | 人 | 女 | 16,577 | 人 | 世帯数 | 13,381 | 世帯 | 平成24年3月31日現在 | 人口 | 31,743 | 人 | 男 | 15,139 | 人 | 女 | 16,604 | 人 | 世帯数 | 13,367 | 世帯 | 平成24年2月29日現在 | 人口 | 31,838 | 人 | 男 | 15,189 | 人 | 女 | 16,649 | 人 | 世帯数 | 13,365 | 世帯 | 平成24年1月31日現在 | 人口 | 31,882 | 人 | 男 | 15,209 | 人 | 女 | 16,673 | 人 | 世帯数 | 13,369 | 世帯 | 平成23年12月31日現在 | 人口 | 31,921 | 人 | 男 | 15,233 | 人 | 女 | 16,688 | 人 | 世帯数 | 13,369 | 世帯 | 平成23年11月30日現在 | 人口 | 31,990 | 人 | 男 | 15,277 | 人 | 女 | 16,713 | 人 | 世帯数 | 13,415 | 世帯 | 平成23年10月31日現在 | 人口 | 32,024 | 人 | 男 | 15,298 | 人 | 女 | 16,726 | 人 | 世帯数 | 13,434 | 世帯 | 平成23年9月30日現在 | 人口 | 32,057 | 人 | 男 | 15,321 | 人 | 女 | 16,736 | 人 | 世帯数 | 13,439 | 世帯 | 平成23年8月31日現在 | 人口 | 32,112 | 人 | 男 | 15,353 | 人 | 女 | 16,759 | 人 | 世帯数 | 13,470 | 世帯 | 平成23年7月31日現在 | 人口 | 32,173 | 人 | 男 | 15,388 | 人 | 女 | 16,785 | 人 | 世帯数 | 13,504 | 世帯 | 平成23年6月30日現在 | 人口 | 32,215 | 人 | 男 | 15,409 | 人 | 女 | 16,806 | 人 | 世帯数 | 13,508 | 世帯 | 平成23年5月31日現在 | 人口 | 32,287 | 人 | 男 | 15,449 | 人 | 女 | 16,838 | 人 | 世帯数 | 13,519 | 世帯 | 平成23年4月30日現在 | 人口 | 32,318 | 人 | 男 | 15,458 | 人 | 女 | 16,860 | 人 | 世帯数 | 13,528 | 世帯 | 平成23年3月31日現在 | 人口 | 32,397 | 人 | 男 | 15,494 | 人 | 女 | 16,903 | 人 | 世帯数 | 13,531 | 世帯 | 平成23年2月28日現在 | 人口 | 32,486 | 人 | 男 | 15,542 | 人 | 女 | 16,944 | 人 | 世帯数 | 13,531 | 世帯 | 平成23年1月31日現在 | 人口 | 32,555 | 人 | 男 | 15,574 | 人 | 女 | 16,981 | 人 | 世帯数 | 13,548 | 世帯 | 平成22年12月31日現在 | 人口 | 32,606 | 人 | 男 | 15,603 | 人 | 女 | 17,003 | 人 | 世帯数 | 13,563 | 世帯 | 平成22年11月30日現在 | 人口 | 32,665 | 人 | 男 | 15,636 | 人 | 女 | 17,029 | 人 | 世帯数 | 13,579 | 世帯 | 平成22年10月31日現在 | 人口 | 32,716 | 人 | 男 | 15,657 | 人 | 女 | 17,059 | 人 | 世帯数 | 13,603 | 世帯 | 平成22年9月30日現在 | 人口 | 32,764 | 人 | 男 | 15,681 | 人 | 女 | 17,083 | 人 | 世帯数 | 13,607 | 世帯 | 平成22年8月31日現在 | 人口 | 32,805 | 人 | 男 | 15,709 | 人 | 女 | 17,096 | 人 | 世帯数 | 13,618 | 世帯 | 平成22年7月31日現在 | 人口 | 32,854 | 人 | 男 | 15,727 | 人 | 女 | 17,127 | 人 | 世帯数 | 13,626 | 世帯 | 平成22年6月30日現在 | 人口 | 32,936 | 人 | 男 | 15,771 | 人 | 女 | 17,165 | 人 | 世帯数 | 13,650 | 世帯 | 平成22年5月31日現在 | 人口 | 32,973 | 人 | 男 | 15,790 | 人 | 女 | 17,183 | 人 | 世帯数 | 13,659 | 世帯 | 平成22年4月30日現在 | 人口 | 33,017 | 人 | 男 | 15,802 | 人 | 女 | 17,215 | 人 | 世帯数 | 13,673 | 世帯 | 平成22年3月31日現在 | 人口 | 33,113 | 人 | 男 | 15,847 | 人 | 女 | 17,266 | 人 | 世帯数 | 13,662 | 世帯 | 平成22年2月28日現在 | 人口 | 33,207 | 人 | 男 | 15,892 | 人 | 女 | 17,315 | 人 | 世帯数 | 13,657 | 世帯 | 平成22年1月31日現在 | 人口 | 33,272 | 人 | 男 | 15,919 | 人 | 女 | 17,353 | 人 | 世帯数 | 13,664 | 世帯 | 平成21年12月31日現在 | 人口 | 33,323 | 人 | 男 | 15,941 | 人 | 女 | 17,382 | 人 | 世帯数 | 13,687 | 世帯 | 平成21年11月30日現在 | 人口 | 33,372 | 人 | 男 | 15,965 | 人 | 女 | 17,407 | 人 | 世帯数 | 13,711 | 世帯 | 平成21年10月31日現在 | 人口 | 33,387 | 人 | 男 | 15,979 | 人 | 女 | 17,408 | 人 | 世帯数 | 13,718 | 世帯 | 平成21年9月30日現在 | 人口 | 33,412 | 人 | 男 | 15,999 | 人 | 女 | 17,413 | 人 | 世帯数 | 13,740 | 世帯 | 平成21年8月31日現在 | 人口 | 33,431 | 人 | 男 | 16,001 | 人 | 女 | 17,430 | 人 | 世帯数 | 13,729 | 世帯 | 平成21年7月31日現在 | 人口 | 33,468 | 人 | 男 | 16,025 | 人 | 女 | 17,443 | 人 | 世帯数 | 13,737 | 世帯 | 平成21年6月30日現在 | 人口 | 33,481 | 人 | 男 | 16,025 | 人 | 女 | 17,456 | 人 | 世帯数 | 13,736 | 世帯 | 平成21年5月31日現在 | 人口 | 33,498 | 人 | 男 | 16,026 | 人 | 女 | 17,472 | 人 | 世帯数 | 13,733 | 世帯 | 平成21年4月30日現在 | 人口 | 33,509 | 人 | 男 | 16,020 | 人 | 女 | 17,489 | 人 | 世帯数 | 13,721 | 世帯 | 平成21年3月31日現在 | 人口 | 33,533 | 人 | 男 | 16,021 | 人 | 女 | 17,512 | 人 | 世帯数 | 13,688 | 世帯 | 平成21年2月28日現在 | 人口 | 33,618 | 人 | 男 | 16,040 | 人 | 女 | 17,578 | 人 | 世帯数 | 13,642 | 世帯 | 平成21年1月31日現在 | 人口 | 33,661 | 人 | 男 | 16,065 | 人 | 女 | 17,596 | 人 | 世帯数 | 13,658 | 世帯 | 平成20年12月31日現在 | 人口 | 33,734 | 人 | 男 | 16,101 | 人 | 女 | 17,633 | 人 | 世帯数 | 13,694 | 世帯 | 平成20年11月30日現在 | 人口 | 33,816 | 人 | 男 | 16,136 | 人 | 女 | 17,680 | 人 | 世帯数 | 13,753 | 世帯 | |
平成20年10月31日現在 | 人口 | 33,873 | 人 | 男 | 16,172 | 人 | 女 | 17,701 | 人 | 世帯数 | 13,784 | 世帯 | 平成20年9月30日現在 | 人口 | 33,857 | 人 | 男 | 16,164 | 人 | 女 | 17,693 | 人 | 世帯数 | 13,756 | 世帯 | 平成20年8月31日現在 | 人口 | 33,845 | 人 | 男 | 16,159 | 人 | 女 | 17,686 | 人 | 世帯数 | 13,728 | 世帯 | 平成20年7月31日現在 | 人口 | 33,867 | 人 | 男 | 16,182 | 人 | 女 | 17,685 | 人 | 世帯数 | 13,738 | 世帯 | 平成20年6月30日現在 | 人口 | 33,914 | 人 | 男 | 16,216 | 人 | 女 | 17,698 | 人 | 世帯数 | 13,741 | 世帯 | 平成20年5月31日現在 | 人口 | 33,930 | 人 | 男 | 16,224 | 人 | 女 | 17,706 | 人 | 世帯数 | 13,734 | 世帯 | 平成20年4月30日現在 | 人口 | 33,945 | 人 | 男 | 16,240 | 人 | 女 | 17,705 | 人 | 世帯数 | 13,715 | 世帯 | 平成20年3月31日現在 | 人口 | 33,970 | 人 | 男 | 16,242 | 人 | 女 | 17,728 | 人 | 世帯数 | 13,697 | 世帯 | 平成20年2月29日現在 | 人口 | 33,993 | 人 | 男 | 16,224 | 人 | 女 | 17,769 | 人 | 世帯数 | 13,620 | 世帯 | 平成20年1月31日現在 | 人口 | 34,025 | 人 | 男 | 16,235 | 人 | 女 | 17,790 | 人 | 世帯数 | 13,628 | 世帯 |
|---|
平成19年12月31日現在 | 人口 | 34,075 | 人 | 男 | 16,262 | 人 | 女 | 17,813 | 人 | 世帯数 | 13,629 | 世帯 |
|---|
平成19年11月30日現在 | 人口 | 34,096 | 人 | 男 | 16,277 | 人 | 女 | 17,819 | 人 | 世帯数 | 13,647 | 世帯 |
|---|
平成19年10月31日現在 | 人口 | 34,149 | 人 | 男 | 16,298 | 人 | 女 | 17,851 | 人 | 世帯数 | 13,641 | 世帯 |
|---|
平成19年9月30日現在 | 人口 | 34,151 | 人 | 男 | 16,298 | 人 | 女 | 17,853 | 人 | 世帯数 | 13,633 | 世帯 |
|---|
平成19年8月31日現在 | 人口 | 34,206 | 人 | 男 | 16,332 | 人 | 女 | 17,874 | 人 | 世帯数 | 13,646 | 世帯 |
|---|
平成19年7月31日現在 | 人口 | 34,220 | 人 | 男 | 16,323 | 人 | 女 | 17,897 | 人 | 世帯数 | 13,641 | 世帯 |
|---|
平成19年6月30日現在 | 人口 | 34,235 | 人 | 男 | 16,327 | 人 | 女 | 17,908 | 人 | 世帯数 | 13,634 | 世帯 |
|---|
平成19年5月31日現在 | 人口 | 34,265 | 人 | 男 | 16,341 | 人 | 女 | 17,924 | 人 | 世帯数 | 13,617 | 世帯 |
|---|
平成19年4月30日現在 | 人口 | 34,241 | 人 | 男 | 16,323 | 人 | 女 | 17,918 | 人 | 世帯数 | 13,597 | 世帯 |
|---|
平成19年3月31日現在 | 人口 | 34,252 | 人 | 男 | 16,302 | 人 | 女 | 17,950 | 人 | 世帯数 | 13,550 | 世帯 |
|---|
平成19年2月28日現在 | 人口 | 34,311 | 人 | 男 | 16,323 | 人 | 女 | 17,988 | 人 | 世帯数 | 13,480 | 世帯 |
|---|
平成19年1月31日現在 | 人口 | 34,340 | 人 | 男 | 16,334 | 人 | 女 | 18,006 | 人 | 世帯数 | 13,478 | 世帯 |
|---|
平成18年12月31日現在 | 人口 | 34,358 | 人 | 男 | 16,337 | 人 | 女 | 18,021 | 人 | 世帯数 | 13,469 | 世帯 |
|---|
平成18年11月30日現在 | 人口 | 34,387 | 人 | 男 | 16,350 | 人 | 女 | 18,037 | 人 | 世帯数 | 13,479 | 世帯 |
|---|
平成18年10月31日現在 | 人口 | 34,423 | 人 | 男 | 16,364 | 人 | 女 | 18,059 | 人 | 世帯数 | 13,493 | 世帯 |
|---|
平成18年9月30日現在 | 人口 | 34,419 | 人 | 男 | 16,371 | 人 | 女 | 18,048 | 人 | 世帯数 | 13,479 | 世帯 |
|---|
平成18年8月31日現在 | 人口 | 34,460 | 人 | 男 | 16,400 | 人 | 女 | 18,060 | 人 | 世帯数 | 13,480 | 世帯 |
|---|
平成18年7月31日現在 | 人口 | 34,519 | 人 | 男 | 16,438 | 人 | 女 | 18,081 | 人 | 世帯数 | 13,485 | 世帯 |
|---|
平成18年6月30日現在 | 人口 | 34,554 | 人 | 男 | 16,446 | 人 | 女 | 18,108 | 人 | 世帯数 | 13,478 | 世帯 |
|---|
平成18年5月31日現在 | 人口 | 34,586 | 人 | 男 | 16,466 | 人 | 女 | 18,120 | 人 | 世帯数 | 13,479 | 世帯 |
|---|
平成18年4月30日現在 | 人口 | 34,629 | 人 | 男 | 16,502 | 人 | 女 | 18,127 | 人 | 世帯数 | 13,484 | 世帯 |
|---|
平成18年3月31日現在 | 人口 | 34,726 | 人 | 男 | 16,542 | 人 | 女 | 18,184 | 人 | 世帯数 | 13,475 | 世帯 |
|---|
問い合わせ 市民健康課戸籍住民係 TEL0978−72−5166
|
| |