国東市民であれば受診できます! がんは早期発見・早期治療!!
| 検診名 | 対象年齢 | 自己負担額 | 検診料金 (対象年齢以外 の金額) | 検査内容 |
|---|
|
|
胃がん
| 40歳以上 | 500円 | 4,600円 | バリウムを飲んで胃透視を行います。 |
|---|
| 子宮がん | 20歳以上 | 500円 | 4,020円 | がんの発生しやすい部分を綿棒でこすりとって顕微鏡でがんの有無を調べます。 |
|---|
|
| 乳がん | 超音波: 30歳以上 | 500円 | 2,500円 | 超音波:乳房を超音波画像で腫瘍などの有無を調べます。 マンモグラフィー:乳房のレントゲン写真にて腫瘍などの有無を調べます。 毎年受診している方は、超音波とマンモグラフィ−を交互に受診すると、がんの発見に効果的です。 |
|---|
|
マンモ グラフィー: 40歳以上 | 500円 | 3,000〜 3,500円 |
|
| 大腸がん | 40歳以上 | 500円 | 1,870円 | 2日間便をとって提出します。 容器は健診当日配布します。 |
|---|
|
肺がん (喀痰) | 40歳以上 | 500円 | 3,160円 | 喫煙歴のある方、血痰が出るなど自覚症状のある方を主に対象とします。3日間痰をとって提出します。容器は健診当日配布します |
|---|
|
|
| 前立腺がん | 55歳以上 | 500円 | 2,000円 | 血液検査を行います。 |
|---|
|
|
| 腹部超音波検査 | 40歳以上 | 500円 | 3,000円 | 超音波で行う肝臓や腎臓の検査です。 ※1日先着30名のみ受付 |
|---|
|
|
|
| 骨密度検診 | 40歳以上 | 500円 | 1,550円 | 素足になり、かかとの骨を検査し全身の骨の状態を調べます。 |
|---|
|
|
| 胃血液検査 | 希望者全員 | 2,100円 | ― | 胃の状態を血液検査(血中ペプシンノゲン)で確認します。 |
|---|
|
|
尿細胞診 検査 | 尿検査で潜血のあった方で希望者 | 1,050円 | ― | 尿検査にて潜血(+)以上の方の尿を検査します。 |
|---|
|
|
問い合わせ
国見総合支所地域市民健康課 TEL0978−82−1112
国東保健センター TEL0978−73−2450
武蔵保健福祉センター TEL0978−68−1184
安岐総合支所 地域市民健康課 TEL0978−67−1114